서울 구로구 구로동 임플란트 잘하는곳 | 유명한곳 | 가격비교 총정리
햇빛이 쨍하는 날이 많죠. 따라서 제 기분도 점점 싱그럽습니다. 모두 함께 재미있게 즐겁게 살아봅시다 ^^ 그럼 이제 치과 치료 잘하는곳 | 임플란트 저렴한곳 | 싼곳 | 유명한곳 | 이벤트 행사 | 종류 | 가격비교 | 오스템 , 원데이, 수면 ,틀니 ,앞니, 어금니 가격을 총정리해서 알아 보겠습니다.
서울 구로구 구로동 임플란트 가격 평균 시세표
우선 임플란트 메탈가격은 최저 800,000원부터 최고 800,000원까지 형성되어있고 평균 가격은 800,000원입니다. 아래 서울 구로구 구로동임플란트 인공치아 재질별 가격표는 건강보험심사평가원 비급여 진료를 기반으로 작성 하였으니 참고해보세요.
서울 구로구 구로동 임플란트 평균 가격
1치당 평균 가격이며, 2023년 4월 24일 최신버전입니다. 이 자료는 한땀한땀 만든 자료로 퍼가실분은 꼭 출처 남겨주세요! 상급종합병원, 종합병원 ,병원 ,치과병원 ,치과의원의 가격이 차이가 크기 때문에 편차보다 평균과 재질 시술에 따른 가격을 참고해서 보시면 흔히 말하는 바가지를 방지 하실 수 있습니다. 취급처가 많은 종류가 보편적인 시술방식입니다. 아래표 가격 단위는 원입니다.
종류 | 최고가 | 최저가 | 취급 | 평균 |
---|---|---|---|---|
임플란트 금(Gold) | 2,600,000 | 1,000,000 | 2곳 | 1,500,000 |
임플란트 메탈 | 800,000 | 800,000 | 1곳 | 800,000 |
임플란트 PFG | 2,600,000 | 1,000,000 | 1곳 | 1,000,000 |
임플란트 PFM | 2,600,000 | 800,000 | 20곳 | 1,038,000 |
임플란트 지르코니아 | 2,600,000 | 600,000 | 20곳 | 1,060,000 |
임플란트 올세라믹 | 2,600,000 | 1,000,000 | 4곳 | 1,212,000 |
크라운 금(Gold) | 900,000 | 400,000 | 24곳 | 531,000 |
크라운 메탈 | 350,000 | 250,000 | 10곳 | 295,000 |
크라운 PFG | 1,000,000 | 700,000 | 2곳 | 850,000 |
크라운 PFM | 800,000 | 350,000 | 25곳 | 403,000 |
크라운 지르코니아 | 600,000 | 400,000 | 28곳 | 501,000 |
크라운 올세라믹 | 800,000 | 450,000 | 11곳 | 568,000 |
크라운 기타 | 100,000 | 100,000 | 1곳 | 100,000 |
기타 항목은 라미네이트와 같은 특수한 치료 처방으로 각 시행하는 치과에 문의하시기 바랍니다.
함께 알아보면 도움되는 정보들
서울 구로구 구로동 임플란트 치과 가격정보
임플란트 비용은 병원규모, 치아상태 재료종류,수술방법에 따라 큰 편차를 보이고 있습니다. 참고로 PFM 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여진료 임으로 건강보험 급여 조건을 확인해보시면 좋습니다.
병원마다 할인혜택(지원금) 이벤트 등이 있을수 있으니 꼭 여기저기 알아보시는게 좋습니다.
온라인을 통해 진료 예약을 바로 신청할수 있습니다. 임플란트의 경우 반영구적 시술임으로 최대한 여러 치과를 비교하여 결정하시는 것이 좋습니다.
서울 구로구 구로동 정보는 병원규모, 평가, 재료등을 고려하여, 업데이트한 정보로써 순서는 순위와 무관합니다. 작성일 기준으로 변경될수잇으니 참고하시고, 내게 맞는 임플란트 병원 구하시는데 도움되시길 간절히 바랍니다.
2023년 4월 24일 최신버전입니다. 단위(원)
고려대학교의과대학부속구로병원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-2626-1114
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Gold | 2,600,000 | 1,000,000 |
임플란트 PFG | 2,600,000 | 1,000,000 |
임플란트 PFM | 2,600,000 | 1,000,000 |
임플란트 Zirconia | 2,600,000 | 1,000,000 |
임플란트 올세라믹 | 2,600,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 900,000 | 650,000 |
크라운 PFG | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 PFM | 800,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 800,000 | 550,000 |
의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원
주소 : 서울특별시 구로구 새말로
예약 : 02-858-0100
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트 Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 550,000 |
✅ 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 진료정보 👇
제일치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-854-3553
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
크라운 Gold | 500,000 | 400,000 |
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
장도훈치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-3661-2871
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,190,000 | 900,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
하이덴트치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 가마산로
예약 : 02-867-2913
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 450,000 | 450,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
치과가는날치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 시흥대로
예약 : 02-863-2229
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트 Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 380,000 | 380,000 |
크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
이담치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길
예약 : 02-2025-2875
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 600,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
수치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 도림로
예약 : 02-867-2829
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,350,000 | 1,350,000 |
크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
아임플치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 새말로
예약 : 02-2111-2875
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 850,000 | 850,000 |
임플란트 Zirconia | 950,000 | 950,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
조이치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로중앙로
예약 : 02-867-9830
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 450,000 |
로덴치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로22길
예약 : 02-848-2884
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
치아랑치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-869-7528
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,090,000 | 990,000 |
크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
공감치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길
예약 : 02-6959-1211
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 450,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
삼성위드치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길
예약 : 02-2028-2299
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 880,000 | 880,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
크라운 올세라믹 | 450,000 | 450,000 |
이(e)스타치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 새말로
예약 : 02-856-5400
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Gold | 2,000,000 | 2,000,000 |
임플란트 PFM | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트 Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 Gold | 650,000 | 650,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFG | 700,000 | 700,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
크라운 올세라믹 | 700,000 | 700,000 |
오복만세치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길
예약 : 02-2025-7222
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,200,000 | 600,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
연세미소드림치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로32길
예약 : 02-803-8275
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
아이티치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-863-2872
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트 Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
연세엠(M)치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-6949-2873
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 800,000 | 800,000 |
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 450,000 |
뉴욕말씀치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 도림로
예약 : 02-853-7502
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 950,000 | 950,000 |
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 650,000 | 650,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 기타 | 100,000 | 100,000 |
서울엘치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로중앙로
예약 : 02-6678-8888
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
올바른치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-856-2275
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 900,000 | 900,000 |
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
연세남구로치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-6097-2828
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
이디치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-6344-3939
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,050,000 | 850,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
남구로호담치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로26길
예약 : 02-853-7528
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
크라운 Zirconia | 590,000 | 590,000 |
연세오치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 도림로
예약 : 02-855-2413
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트 Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
닥터진치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 시흥대로
예약 : 02-868-2879
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 900,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 450,000 |
구로좋은치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 구로동로
예약 : 02-857-0028
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
서울웃는얼굴치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-859-7522
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
디지털밸리치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로
예약 : 02-864-1100
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Metal | 800,000 | 800,000 |
임플란트 PFM | 800,000 | 800,000 |
임플란트 Zirconia | 800,000 | 800,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
유디구로치과의원
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길
예약 : 02-868-4114
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 800,000 | 800,000 |
임플란트 Zirconia | 800,000 | 800,000 |
크라운 Gold | 700,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
등의 치과들이 있습니다. 그외 궁금하신 크라운, 사랑니치과, 스케일링무료, 치아교정 후, 전체 임플란트, 치아교정, 스케일링의료보험, 스케일링방법, 치아교정 과정, 사랑니 발치 후음주, 치과신경치료란, 브릿지 치료, 65세 임플란트 가격등이 있으시겠지만 온라인이나 전화 상담으로 빠르게 궁금증을 푸시는 것을 권해드립니다. 이상 임플란트 잘하는 곳에 대해서 알아 보았습니다. 감사합니다.